QP-LAB-01 การหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ลดความเชื่อมั่นในความสามารถ จรรยาบรรณและการรักษา(เข้าดูโฟลเดอร์เอกสาร) |
||||
|---|---|---|---|---|
| รหัส - ชื่อเอกสาร | ชนิด | Link | รายละเอียด | หมายเหตุ |
| FM-LAB-01-1001(01) แบบบันทึกถ้อยแถลง | ดาวน์โหลด | QP-LAB-01 การหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ลดความเชื่อมั่นในความสามารถ จรรยาบรรณและการรักษา | ||
| QP-LAB-01 ฉบับที่ C แก้ไขครั้งที่ 03 : การหลีกเลี่ยงกิจกรรมลดความเชื่อมั่น | ดาวน์โหลด | QP-LAB-01การหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ลดความเชื่อมั่นในความสามารถ จรรยาบรรณและการรักษา | อัปเดตใหม่ | |
QP-LAB-03 การสื่อสารภายในองค์กร(เข้าดูโฟลเดอร์เอกสาร) |
||||
|---|---|---|---|---|
| รหัส - ชื่อเอกสาร | ชนิด | Link | รายละเอียด | หมายเหตุ |
| FM-LAB-03-1001(00) บันทึกการลงนามรับทราบนโยบายคุณภาพ | ดาวน์โหลด | QP-LAB-03 การสื่อสารภายในองค์กร | ||
| FM-LAB-03-1002(00) รายงานการประชุม | ดาวน์โหลด | QP-LAB-03 การสื่อสารภายในองค์กร | ||
| FM-LAB-03-1003(00) สรุปข้อมูลการสื่อสารทางระบบ Line | ดาวน์โหลด | QP-LAB-03 การสื่อสารภายในองค์กร | ||
| QP-LAB-03(C01) การสื่อสารภายในองค์กร | ดาวน์โหลด | QP-LAB-03 การสื่อสารภายในองค์กร | อัปเดตใหม่ | |
QP-LAB-04 การควบคุมเอกสารและบันทึกระบบคุณภาพ(เข้าดูโฟลเดอร์เอกสาร) |
||||
|---|---|---|---|---|
| รหัส - ชื่อเอกสาร | ชนิด | Link | รายละเอียด | หมายเหตุ |
| FM-LAB-04-1001(00) ทะเบียนรายชื่อเอกสาร | ดาวน์โหลด | QP-LAB-04 การควบคุมเอกสารและบันทึกระบบคุณภาพ | ||
| FM-LAB-04-1002(00) บันทึกการทำลายเอกสาร | ดาวน์โหลด | QP-LAB-04 การควบคุมเอกสารและบันทึกระบบคุณภาพ | ||
| FM-LAB-04-1003(00) แบบฟอร์มบันทึกการทบทวนเอกสาร | ดาวน์โหลด | QP-LAB-04 การควบคุมเอกสารและบันทึกระบบคุณภาพ | ||
| QP-LAB-04 C(02) การควบคุมเอกสารและบันทึก | ดาวน์โหลด | QP-LAB-04 การควบคุมเอกสารและบันทึกระบบคุณภาพ | ||
QP-LAB-05 การทบทวนสัญญาบริการและการให้บริการคำปรึกษา(เข้าดูโฟลเดอร์เอกสาร) |
||||
|---|---|---|---|---|
| รหัส - ชื่อเอกสาร | ชนิด | Link | รายละเอียด | หมายเหตุ |
| FM-AB-05-1001(01) บันทึกการให้บริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ update | ดาวน์โหลด | QP-LAB-05 การทบทวนสัญญาบริการและการให้บริการคำปรึกษา | ||
| HB-LAB-05-1001(F00) คู่มือการให้บริการห้องปฏิบัติกาาทางการแพทย์ | ดาวน์โหลด | QP-LAB-05 การทบทวนสัญญาบริการและการให้บริการคำปรึกษา | ||
| QP-LAB-05(B03) การทบทวนสัญญาและการให้บริการคำปรึกษา | ดาวน์โหลด | QP-LAB-05 การทบทวนสัญญาบริการและการให้บริการคำปรึกษา | อัปเดตใหม่ | |
QP-LAB-06 การตรวจโดยห้องปฏิบัติการรับตรวจต่อ(เข้าดูโฟลเดอร์เอกสาร) |
||||
|---|---|---|---|---|
| รหัส - ชื่อเอกสาร | ชนิด | Link | รายละเอียด | หมายเหตุ |
| FM-LAB-06-1001(02) เงื่อนไขประกอบการจัดจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการภายนอก | ดาวน์โหลด | QP-LAB-06 การตรวจโดยห้องปฏิบัติการรับตรวจต่อ | ||
| FM-LAB-06-1002(00) ตารางผลการตรวจสอบคุณสมบัติห้องปฏิบัติการภายนอกที่มีสิทธิ์เสนอราคา | ดาวน์โหลด | QP-LAB-06 การตรวจโดยห้องปฏิบัติการรับตรวจต่อ | ||
| FM-LAB-06-1003(00) บัญชีรายชื่อห้องปฏิบัติการภายนอกโรงพยาบาลตำรวจ | ดาวน์โหลด | QP-LAB-06 การตรวจโดยห้องปฏิบัติการรับตรวจต่อ | ||
| FM-LAB-06-1005(01) ใบส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการภายนอก | ดาวน์โหลด | QP-LAB-06 การตรวจโดยห้องปฏิบัติการรับตรวจต่อ | Update 22 ส.ค.2565 | |
| FM-LAB-06-1007A(00) ใบลงนามรักษาความลับข้อมูลในการเข้ามาดำเนินงานกิจกรรมของบุคลากรภายนอก | ดาวน์โหลด | QP-LAB-06 การตรวจโดยห้องปฏิบัติการรับตรวจต่อ | อัปเดตใหม่ | |
| QP-LAB-06 D(00) การตรวจโดยห้องปฏิบัติการรับตรวจต่อ | ดาวน์โหลด | QP-LAB-06 การตรวจโดยห้องปฏิบัติการรับตรวจต่อ | ||
QP-LAB-07 บริการภายนอก ครุภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลือง(เข้าดูโฟลเดอร์เอกสาร) |
||||
|---|---|---|---|---|
| รหัส - ชื่อเอกสาร | ชนิด | Link | รายละเอียด | หมายเหตุ |
| FM-LAB-07-1001(00) แบบประเมินผู้ขายน้ำยาวัสดุอุปกรณ์ | ดาวน์โหลด | QP-LAB-07 บริการภายนอก ครุภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลือง | ||
| FM-LAB-07-1002(00) สรุปผลการประเมินผู้ขาย | ดาวน์โหลด | QP-LAB-07 บริการภายนอก ครุภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลือง | ||
| FM-LAB-07-1005(00) แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ | ดาวน์โหลด | QP-LAB-07 บริการภายนอก ครุภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลือง | ||
| FM-LAB-07-1006(00) ตารางรายละเอียดการคัดเลือกนำเข้าเวชภัณฑ์ | ดาวน์โหลด | QP-LAB-07 บริการภายนอก ครุภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลือง | ||
| FM-LAB-07-1007(00) บัญชีรายชื่อผู้ขายที่ได้รับอนุมัติแล้ว (Approved Vendor List) | ดาวน์โหลด | QP-LAB-07 บริการภายนอก ครุภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลือง | ||
| QP-LAB-07 E(01)-แก้ไข บริการภายนอก ครุภัณฑ์และวัสดุ | ดาวน์โหลด | QP-LAB-07 บริการภายนอก ครุภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลือง | ||
QP-LAB-08 การจัดการข้อร้องเรียน(เข้าดูโฟลเดอร์เอกสาร) |
||||
|---|---|---|---|---|
| รหัส - ชื่อเอกสาร | ชนิด | Link | รายละเอียด | หมายเหตุ |
| QP-LAB-08 A(02) การจัดการข้อร้องเรียน ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ | ดาวน์โหลด | QP-LAB-08 การจัดการข้อร้องเรียน | ||
QP-LAB-09 การระบุและการควบคุมสิ่งไม่สอดคล้อง, ปฏิบัติการแก้ไข, ดำเนินการป้องกัน(เข้าดูโฟลเดอร์เอกสาร) |
||||
|---|---|---|---|---|
| รหัส - ชื่อเอกสาร | ชนิด | Link | รายละเอียด | หมายเหตุ |
| FM-LAB-09-1001(01) บันทึกสิ่งที่ไม่สอดคล้องตามข้อกำหนด | ดาวน์โหลด | QP-LAB-09 การระบุและการควบคุมสิ่งไม่สอดคล้อง, ปฏิบัติการแก้ไข, ดำเนินการป้องกัน | ||
| FM-LAB-09-1002(02) บันทึกการแก้ไขและป้องกันสิ่งที่ไม่สอดคล้องฯ | ดาวน์โหลด | QP-LAB-09 การระบุและการควบคุมสิ่งไม่สอดคล้อง, ปฏิบัติการแก้ไข, ดำเนินการป้องกัน | ||
| FM-LAB-09-1003(00) บันทึกสรุปการแก้ไขและป้องกันสิ่งที่ไม่สอดคล้องฯ | ดาวน์โหลด | QP-LAB-09 การระบุและการควบคุมสิ่งไม่สอดคล้อง, ปฏิบัติการแก้ไข, ดำเนินการป้องกัน | ||
| FM-LAB-09-1004(00) สถิติการเกิดอุบัติการณ์ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ฯ | ดาวน์โหลด | QP-LAB-09 การระบุและการควบคุมสิ่งไม่สอดคล้อง, ปฏิบัติการแก้ไข, ดำเนินการป้องกัน | ||
| FM-LAB-09-1005(00) บัญชีสิ่งไม่สอดคล้องในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ | ดาวน์โหลด | QP-LAB-09 การระบุและการควบคุมสิ่งไม่สอดคล้อง, ปฏิบัติการแก้ไข, ดำเนินการป้องกัน | ||
| FM-LAB-09-1006(00) การประเมินและจัดลำดับความสำคัญความเสี่ยงของอุบัติการณ์ Risk Matrix | ดาวน์โหลด | QP-LAB-09 การระบุและการควบคุมสิ่งไม่สอดคล้อง, ปฏิบัติการแก้ไข, ดำเนินการป้องกัน | ||
| FM-LAB-09-1007(00) การระบุความเสี่ยงในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ | ดาวน์โหลด | QP-LAB-09 การระบุและการควบคุมสิ่งไม่สอดคล้อง, ปฏิบัติการแก้ไข, ดำเนินการป้องกัน | ||
| FM-LAB-09-1008(00) แผนงานบริหารความเสี่ยง ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ | ดาวน์โหลด | QP-LAB-09 การระบุและการควบคุมสิ่งไม่สอดคล้อง, ปฏิบัติการแก้ไข, ดำเนินการป้องกัน | ||
| QP-LAB-09 D(01)-แก้ไข การระบุและการควบคุมสิ่งไม่สอด | ดาวน์โหลด | QP-LAB-09 การระบุและการควบคุมสิ่งไม่สอดคล้อง, ปฏิบัติการแก้ไข, ดำเนินการป้องกัน | ||
QP-LAB-10 การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง(เข้าดูโฟลเดอร์เอกสาร) |
||||
|---|---|---|---|---|
| รหัส - ชื่อเอกสาร | ชนิด | Link | รายละเอียด | หมายเหตุ |
| FM-LAB-10-1001(00) บันทึกการทบทวนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนางาน | ดาวน์โหลด | QP-LAB-10 การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง | ||
| FM-LAB-10-1002(00) แผนการปรับปรุงพัฒนาและพัฒนาระบบงาน-1 | ดาวน์โหลด | QP-LAB-10 การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง | ||
| FM-LAB-10-1003(00) บันทึกผลการปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน | ดาวน์โหลด | QP-LAB-10 การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง | ||
| FM-LAB-10-1004(00) ข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ | ดาวน์โหลด | QP-LAB-10 การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง | ||
| FM-LAB-10-1005(00) ตัวชี้วัดห้องปฏิบัติการ | ดาวน์โหลด | QP-LAB-10 การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง | ||
| QP-LAB-10 C(02)-(แก้ไข) การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง | ดาวน์โหลด | QP-LAB-10 การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง | ||
QP-LAB-11 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน(เข้าดูโฟลเดอร์เอกสาร) |
||||
|---|---|---|---|---|
| รหัส - ชื่อเอกสาร | ชนิด | Link | รายละเอียด | หมายเหตุ |
| FM-LAB-11-1001(02) แผนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน | ดาวน์โหลด | QP-LAB-11 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน | ||
| FM-LAB-11-1002(00) แบบแจ้งกำหนดการตรวจติดตามคุณภาพภายใน เพิ่มเติม | ดาวน์โหลด | QP-LAB-11 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน | ||
| FM-LAB-11-1003(00) แบบบันทึกรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเปิด-ปิดฯ | ดาวน์โหลด | QP-LAB-11 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน | ||
| FM-LAB-11-1004(01) รายงานผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน1 | ดาวน์โหลด | QP-LAB-11 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน | ||
| FM-LAB-11-1005(01) รายงานผลปฏิบัติการแก้ไขป้องกันการเกิดซ้ำ | ดาวน์โหลด | QP-LAB-11 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน | ||
| QP-LAB-11 D(02)-(แก้ไข) การตรวจติดตามคุณภาพภายใน | ดาวน์โหลด | QP-LAB-11 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน | ||
QP-LAB-12 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ(เข้าดูโฟลเดอร์เอกสาร) |
||||
|---|---|---|---|---|
| รหัส - ชื่อเอกสาร | ชนิด | Link | รายละเอียด | หมายเหตุ |
| FM-LAB-12-1001(01) แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บริการ | ดาวน์โหลด | QP-LAB-12 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ | ||
| FM-LAB-12-1002(01) แบบสอบถามความพึงพอใจคนงาน | ดาวน์โหลด | QP-LAB-12 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ | ||
| FM-LAB-12-1003(00) แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ป่วย | ดาวน์โหลด | QP-LAB-12 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ | ||
| FM-LAB-12-1004(00) แบบสอบความความพึงพอใจผู้ใช้บริการพยาบาล | ดาวน์โหลด | QP-LAB-12 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ | ||
| FM-LAB-12-1005(00) แผนดำเนินการสำรวจความคิดเห็นผู้ใช้บริการ | ดาวน์โหลด | QP-LAB-12 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ | ||
| QP-LAB-12 C(02) การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ | ดาวน์โหลด | QP-LAB-12 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ | ||
QP-LAB-13 การทบทวนการบริหาร(เข้าดูโฟลเดอร์เอกสาร) |
||||
|---|---|---|---|---|
| รหัส - ชื่อเอกสาร | ชนิด | Link | รายละเอียด | หมายเหตุ |
| FM-LAB-13-1001(01) แผนดำเนินการกิจกรรมคุณภาพ | ดาวน์โหลด | QP-LAB-13 การทบทวนการบริหาร | ||
| QP-LAB-13 D(01)-(แก้ไข) การทบทวนการบริหาร | ดาวน์โหลด | QP-LAB-13 การทบทวนการบริหาร | ||
QP-LAB-14 การบริหารทรัพยากรบุคคล(เข้าดูโฟลเดอร์เอกสาร) |
||||
|---|---|---|---|---|
| รหัส - ชื่อเอกสาร | ชนิด | Link | รายละเอียด | หมายเหตุ |
| CF-LAB-14-1001(00) ขอบเขตปฐมนิเทศ นศ. | - | QP-LAB-14 การบริหารทรัพยากรบุคคล | ||
| FM-LAB-14-1001(00) แผนบริหารจัดการบุคลากร | - | QP-LAB-14 การบริหารทรัพยากรบุคคล | ||
| FM-LAB-14-1002(00) ใบบรรยายลักษณะงาน (Job description) | - | QP-LAB-14 การบริหารทรัพยากรบุคคล | ||
| FM-LAB-14-1003(01) แบบบันทึกการฝึกอบรมของบุคลากร | - | QP-LAB-14 การบริหารทรัพยากรบุคคล | ||
| FM-LAB-14-1006(00) แบบสำรวจ แจ้งความต้องการ การฝึกอบรม | - | QP-LAB-14 การบริหารทรัพยากรบุคคล | ||
| FM-LAB-14-1007(00) สรุปผลแบบสำรวจ แจ้งความต้องการ การฝึกอบรม | - | QP-LAB-14 การบริหารทรัพยากรบุคคล | ||
| FM-LAB-14-1009(00) แบบบันทึกประวัติบุคลากร | - | QP-LAB-14 การบริหารทรัพยากรบุคคล | ||
| FM-LAB-14-1010(01) แบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุหรือสัมผัสความเสี่ยงต่ออันตรายทางชีวอนามัย | - | QP-LAB-14 การบริหารทรัพยากรบุคคล | ||
| FM-LAB-14-1011(00) แบบบันทึกประวัติการได้รับวัคซีน | - | QP-LAB-14 การบริหารทรัพยากรบุคคล | ||
| FM-LAB-14-1012(01) แบบบันทึกประวัติการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี | - | QP-LAB-14 การบริหารทรัพยากรบุคคล | ||
| FM-LAB-14-1013(01) แบบสรุปการประเมินทบทวนการปฏิบัติงาน | - | QP-LAB-14 การบริหารทรัพยากรบุคคล | ||
| FM-LAB-14-1014(00) บันทึกประวัติบุคลากรได้รับวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี | - | QP-LAB-14 การบริหารทรัพยากรบุคคล | ||
| FM-LAB-14-1015(00) บันทึกการสัมภาษณ์บุคคลเพื่อรับเข้าปฏิบัติงาน | - | QP-LAB-14 การบริหารทรัพยากรบุคคล | ||
| FM-LAB-14-1016(00) แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง | - | QP-LAB-14 การบริหารทรัพยากรบุคคล | ||
| FM-LAB-14-1017(00) บันทึกการปฐมนิเทศและอบรมบุคลากรใหม่ | - | QP-LAB-14 การบริหารทรัพยากรบุคคล | ||
| FM-LAB-14-1018(00) แผนการฝึกปฏิบัติงานบุคลากรใหม่ (On the job training) | - | QP-LAB-14 การบริหารทรัพยากรบุคคล | ||
| FM-LAB-14-1019(00) แบบประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรใหม่ (On the job training) | - | QP-LAB-14 การบริหารทรัพยากรบุคคล | ||
| FM-LAB-14-1020(01) แบบประเมินความรู้ความสามารถบุคลากร(Competency) | - | QP-LAB-14 การบริหารทรัพยากรบุคคล | ||
| FM-LAB-14-1021(00) รายชื่อบุคลากรห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ | - | QP-LAB-14 การบริหารทรัพยากรบุคคล | ||
| FM-LAB-14-1022(00) แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล | - | QP-LAB-14 การบริหารทรัพยากรบุคคล | ||
| FM-LAB-14-1023(00) ตารางการฝึกปฏิบัติงานรวม นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ | - | QP-LAB-14 การบริหารทรัพยากรบุคคล | ||
| FM-LAB-14-1024(00) ตารางฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา | - | QP-LAB-14 การบริหารทรัพยากรบุคคล | ||
| FM-LAB-14-1025(00) ประวัตินักศึกษาฝึกงาน | - | QP-LAB-14 การบริหารทรัพยากรบุคคล | ||
| FM-LAB-14-1026(00) บันทึกการปฐมนิเทศของนักศึกษาฝึกงาน | - | QP-LAB-14 การบริหารทรัพยากรบุคคล | ||
| FM-LAB-14-1027(00) ใบลงเวลาการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกงาน | - | QP-LAB-14 การบริหารทรัพยากรบุคคล | ||
| FM-LAB-14-1028(00) บันทึกการติดตามการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกงาน | - | QP-LAB-14 การบริหารทรัพยากรบุคคล | ||
| FM-LAB-14-1029(00) แบบบันทึกผลการประเมินนักศึกษาฝึกงาน | - | QP-LAB-14 การบริหารทรัพยากรบุคคล | ||
| FM-LAB-14-1030(00) การวิเคราะห์และแผนงานบริหารจัดการบุคลากร | - | QP-LAB-14 การบริหารทรัพยากรบุคคล | ||
| QP-LAB-14 _D00_การบริหารทรัพยากรบุคคล | - | QP-LAB-14 การบริหารทรัพยากรบุคคล | ||
| QP-LAB-14 D(01)-(แก้ไข) การบริหารทรัพยากรบุคคล | - | QP-LAB-14 การบริหารทรัพยากรบุคคล | ||
| WI-LAB-14-1001(A01) ปฐมนิเทศ | - | QP-LAB-14 การบริหารทรัพยากรบุคคล | ||
| WI-LAB-14-1002(A00) นักศึกษาฝึกงาน | - | QP-LAB-14 การบริหารทรัพยากรบุคคล | ||
| WI-LAB-14-2003_A00_ การฝึกอบรม และทบทวนการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา และอณูชีววิทยา | - | QP-LAB-14 การบริหารทรัพยากรบุคคล | ||
| WI-LAB-14-2004_A00_ การประเมินทบทวนการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา และอณูชีววิทยา | - | QP-LAB-14 การบริหารทรัพยากรบุคคล | ||
| WI-LAB-14-5001(A00) การฝึกอบรมและการประเมินความสามารถของพนักงาน | - | QP-LAB-14 การบริหารทรัพยากรบุคคล | ||
| WI-LAB-14-6001(A00) อบรมบุคลากรใหม่ | - | QP-LAB-14 การบริหารทรัพยากรบุคคล | ||
| WI-LAB-14-6002(A00) ประเมินบุคลากร | - | QP-LAB-14 การบริหารทรัพยากรบุคคล | ||
| WI-LAB-14-6003_A01_อบรมบุคลากร | - | QP-LAB-14 การบริหารทรัพยากรบุคคล | ||
| WI-LAB-14-6004_A01_ประเมินบุคลากร | - | QP-LAB-14 การบริหารทรัพยากรบุคคล | ||
| WI-LAB-14-7001(A00) การบริหารทรัพยากรบุคคล ห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยา | - | QP-LAB-14 การบริหารทรัพยากรบุคคล | ||
| WI-LAB-14-8001_A00_การประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรห้องเจาะเลือด | - | QP-LAB-14 การบริหารทรัพยากรบุคคล | ||
QP-LAB-15 การจัดการสถานที่และสภาพแวดล้อม(เข้าดูโฟลเดอร์เอกสาร) |
||||
|---|---|---|---|---|
| รหัส - ชื่อเอกสาร | ชนิด | Link | รายละเอียด | หมายเหตุ |
| FM-LAB-15-1001(00) บันทึกอุณหภูมิห้องและความชื้นสัมพัทธ์ (1) | ดาวน์โหลด | QP-LAB-15 การจัดการสถานที่และสภาพแวดล้อม | ||
| FM-LAB-15-1002(00) บันทึกควบคุมการเข้าออกห้องปฏิบัติการ | ดาวน์โหลด | QP-LAB-15 การจัดการสถานที่และสภาพแวดล้อม | ||
| QP-LAB-15 A(02)-(แก้ไข) การจัดการสถานที่และสภาพแวดล้อม | ดาวน์โหลด | QP-LAB-15 การจัดการสถานที่และสภาพแวดล้อม | ||
QP-LAB-16 การบริหารจัดการเครื่องมือ(เข้าดูโฟลเดอร์เอกสาร) |
||||
|---|---|---|---|---|
| รหัส - ชื่อเอกสาร | ชนิด | Link | รายละเอียด | หมายเหตุ |
| QP-LAB-16 D(02) การบริหารจัดการเครื่องมือ | - | QP-LAB-16 การบริหารจัดการเครื่องมือ | ||
| WI-LAB-16-2001_A00_ การใช้กล้องจุลทรรศน์ OLYMPUS BX 41 | - | QP-LAB-16 การบริหารจัดการเครื่องมือ | ||
| WI-LAB-16-2002(A01) การใช้งานเครื่องนึงฆ่าเชื้อ | - | QP-LAB-16 การบริหารจัดการเครื่องมือ | ||
| WI-LAB-16-2003(A00) การใช้งานเครื่อง Sensititre | - | QP-LAB-16 การบริหารจัดการเครื่องมือ | ||
| WI-LAB-16-2004(A00) การใช้และบำรุงรักษาตู้ปลอดเชื้อระดับ2 ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา | - | QP-LAB-16 การบริหารจัดการเครื่องมือ | ||
| WI-LAB-16-2005(A00) การใช้งานเครื่อง MALDI Biotyper sirius | - | QP-LAB-16 การบริหารจัดการเครื่องมือ | ||
| WI-LAB-16-2006_A00_การใช้งานเครื่อง GeneXpert Dx System | - | QP-LAB-16 การบริหารจัดการเครื่องมือ | ||
| WI-LAB-16-2010(A00) การใช้งานเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนชนิดตั้งโต๊ะ Clinical Centrifuge รุ่น CDCC12 | - | QP-LAB-16 การบริหารจัดการเครื่องมือ | ||
| WI-LAB-16-2011(A00) การใช้งานเครื่อง Sofia | - | QP-LAB-16 การบริหารจัดการเครื่องมือ | ||
| WI-LAB-16-2013(A00) การใช้งานเครื่อง AIM | - | QP-LAB-16 การบริหารจัดการเครื่องมือ | ||
| WI-LAB-16-2014(A00) การใช้งานเครื่อง Real time PCR รุ่น MA6000 | - | QP-LAB-16 การบริหารจัดการเครื่องมือ | ||
| WI-LAB-16-2015(A00) การใช้งานเครื่อง Cobas 6800 | - | QP-LAB-16 การบริหารจัดการเครื่องมือ | ||
| WI-LAB-16-2019(A00) การใช้งานเครื่องสกัดสารพันธุกรรม รุ่น EMX3000 | - | QP-LAB-16 การบริหารจัดการเครื่องมือ | ||
| WI-LAB-16-3001_A00_ วิธีปฏิบัติสำหรับการใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือ ธนาคารเลือด | - | QP-LAB-16 การบริหารจัดการเครื่องมือ | ||
| WI-LAB-16-3002 _A01_ วิธีปฏิบัติ เรื่องการใช้ และบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ ห้องปฏิบัติการธนาคารเลือด | - | QP-LAB-16 การบริหารจัดการเครื่องมือ | ||
| WI-LAB-16-3003 _A00_ วิธีปฏิบัติ เรื่องการใช้และการบำรุงรักษาตู้เย็น ห้องปฏิบัติการธนาคารเลือด | - | QP-LAB-16 การบริหารจัดการเครื่องมือ | ||
| WI-LAB-16-3004 _A00_ วิธีปฏิบัติ เรื่องการใช้และการบำรุงรักษาตู้เก็บเกล็ดเลือด ห้องปฏิบัติการธนาคารเลือด | - | QP-LAB-16 การบริหารจัดการเครื่องมือ | ||
| WI-LAB-16-3005 _A00_ วิธีปฏิบัติ เรื่องการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องปั่นตกตะกอน ห้องปฏิบัติการธนาคารเลือด | - | QP-LAB-16 การบริหารจัดการเครื่องมือ | ||
| WI-LAB-16-3006 _A00_ วิธีปฏิบัติ เรื่องการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องปั่นล้างเซลล์อัตโนมัติ ห้องปฏิบัติการธนาคารเลือด | - | QP-LAB-16 การบริหารจัดการเครื่องมือ | ||
| WI-LAB-16-3007 _A00_ วิธีปฏิบัติ เรื่องการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุณอุหภูมิ ห้องปฏิบัติการธนาคารเลือด | - | QP-LAB-16 การบริหารจัดการเครื่องมือ | ||
| WI-LAB-16-3008 _A00_ วิธีปฏิบัติ เรื่องการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องละลายพลาสมา ห้องปฏิบัติการธนาคารเลือด | - | QP-LAB-16 การบริหารจัดการเครื่องมือ | ||
| WI-LAB-16-3009 _A00_ วิธีปฏิบัติ เรื่องการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องเขย่าเก็บเลือด ห้องปฏิบัติการธนาคารเลือด | - | QP-LAB-16 การบริหารจัดการเครื่องมือ | ||
| WI-LAB-16-5001_A00_ วิธีปฏิบัติการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ ห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา 1 | - | QP-LAB-16 การบริหารจัดการเครื่องมือ | ||
| WI-LAB-16-5002(A00) การใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องตรวจวัดปริมาณและชนิดฮีโมโกลบินในเลือดอัตโนมัติ (1) | - | QP-LAB-16 การบริหารจัดการเครื่องมือ | ||
| WI-LAB-16-5003_B00_ การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ | - | QP-LAB-16 การบริหารจัดการเครื่องมือ | ||
| WI-LAB-16-5004_B00_การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องตรวจวัด | - | QP-LAB-16 การบริหารจัดการเครื่องมือ | ||
| WI-LAB-16-5005(A00) การใช้งาน และการบำรุงรักษา อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ | - | QP-LAB-16 การบริหารจัดการเครื่องมือ | ||
| WI-LAB-16-6001_A01_ เครื่องตรวจสารเคมีในปัสสาวะ รุ่น Uriscan Super+ | - | QP-LAB-16 การบริหารจัดการเครื่องมือ | ||
| WI-LAB-16-6002_A01_ เครื่องตรวจสารเคมีในปัสสาวะ รุ่น Uriscan Pro | - | QP-LAB-16 การบริหารจัดการเครื่องมือ | ||
| WI-LAB-16-6003_A00_ เครื่องปั่นตะกอน Hettich รุ่น EBA 2002005 | - | QP-LAB-16 การบริหารจัดการเครื่องมือ | ||
| WI-LAB-16-6004_A00_ กล้องจุลทรรศน์ ยี่ห้อ Olmpus | - | QP-LAB-16 การบริหารจัดการเครื่องมือ | ||
| WI-LAB-16-6005_A00_ กล้องจุลทรรศน์ ยี่ห้อ Nikon รุ่น E200 MV | - | QP-LAB-16 การบริหารจัดการเครื่องมือ | ||
| WI-LAB-16-6006_A01_ เครื่องดูดไอระเหยสารเคมี | - | QP-LAB-16 การบริหารจัดการเครื่องมือ | ||
